Kartenseiten auf einen Blick
Insgesamt wurden bisher 1306 Aufrufe von Tier-Kartenseiten gezählt.
Davon 468 eindeutige Besuche in den letzten 30 Tagen (datenschutzfreundlich über einen täglich rotierenden Hash ermittelt – Rückkehrer an unterschiedlichen Tagen zählen dabei mehrfach).
Die Audios wurden 2351 mal angehört, das entspricht einer Hörquote von 180% bezogen auf alle Seitenaufrufe.
Davon 530 Wiedergaben direkt auf der Kartenseite und 1821 Wiedergaben über den eigenständigen Audio-Player.
Zusätzlich wurden 2137 Aufrufe von Suchmaschinen-Bots erkannt und aus allen Auswertungen herausgefiltert.
🔗 Tier-Zwillinge — wer wird gemeinsam entdeckt?
Wenn dieselbe Besucherin oder derselbe Besucher am selben Tag mehrere Tierkarten ansieht, ist das kein Zufall — sondern ein echtes Interessens-Signal. Hier sind die Tierpaare, die am häufigsten gemeinsam von denselben Besuchern entdeckt wurden.
| Platz | Tierpaar | Gemeinsame Besucher |
|---|---|---|
| #9 | Andenkondor & Mäusebussard | 6 |
| #10 | Mäusebussard & Schopfkarakara | 6 |
| #11 | Wanderfalke & Wüstenbussard | 5 |
| #12 | Kampfadler & Wüstenbussard | 5 |
| #13 | Steinadler & Wüstenbussard | 5 |
| #14 | Harpyie & Mönchsgeier | 5 |
| #15 | Kampfadler & Schopfkarakara | 5 |
| #16 | Riesenseeadler & Wüstenbussard | 5 |
| #17 | Jaguar & Schneeleopard | 5 |
| #18 | Keilschwanzadler & Riesenseeadler | 5 |
| #19 | Kampfadler & Steinadler | 4 |
| #20 | Gänsegeier & Harpyie | 4 |
Ungenutztes Potenzial: Diese Paare entstehen komplett automatisch aus den ohnehin vorhandenen, anonymisierten Aufrufen — ganz ohne zusätzliches Tracking oder manuelle Pflege. Damit ließe sich z. B. auf jeder Kartenseite unten ein „Andere haben sich auch das angesehen"-Vorschlag einblenden, der sich von selbst aktualisiert, sobald genug Daten da sind.
Aufrufe pro Tag (letzte 60 Tage)
Beliebteste Themen der letzten 7 Tage
Beliebteste Themen aller Zeiten
Themen basieren auf der Tier-Kategorisierung aus dem Audio-Player (ein Tier kann mehreren Themen angehören, z. B. „Gepard" zählt zu „Afrikas Tiere" und „Raubkatzen").
Beliebtesten 10 Tiere der letzten 30 Tage
Beliebteste Tiere aller Zeiten
Zugriffe nach Uhrzeit
Gerätetyp
Herkunft der Zugriffe
Herkunft nach Kategorie
Hinweis: Suchmaschinen wie Google übermitteln aus Datenschutzgründen seit Jahren keine Suchbegriffe mehr. Und seit ca. 2020 senden Browser bei fremden Domains standardmäßig nur noch die Domain als Referrer, nicht mehr die genaue Seite (Browser-Sicherheitsfeature) – diese Zugriffe erscheinen entsprechend nur mit ihrer Domain, viele auch als „Direkt“, wenn gar kein Referrer gesendet wird.
Quellseiten im Detail
Konkrete verlinkende Seiten (vollständige URL), soweit der Browser sie mitgeliefert hat – das betrifft vor allem interne Verlinkungen (graskind.de, innerhalb von explore.graskind.de) sowie einzelne externe Seiten mit entsprechend offener Referrer-Policy.
Audio-Hörfortschritt
Letzte 5 Kartenaufrufe
| Zeitpunkt | Tier | Gerät |
|---|---|---|
| 04.09.2026 22:30 Uhr | Rotmilan | Mobil |
| 04.09.2026 22:30 Uhr | Sakerfalke | Mobil |
| 04.09.2026 22:30 Uhr | Nebelung | Mobil |
| 04.09.2026 21:45 Uhr | Laubheuschrecke | Mobil |
| 04.09.2026 21:36 Uhr | Leopard | Desktop |
Top 20 Beliebteste Tiere (aller Zeiten)
| Platz | Tier | Aufrufe | Eindeutige Besuche (30 Tage-Basis) | Audio-Plays | Ø Hörfortschritt |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Andenkondor | 28 | 24 | 30 | 37.14% |
| #2 | Harpyie | 25 | 24 | 28 | 41.23% |
| #3 | Wüstenbussard | 23 | 17 | 19 | 25.55% |
| #4 | Schneeleopard | 21 | 16 | 9 | 33.34% |
| #5 | Jaguar | 19 | 18 | 22 | 31.99% |
| #6 | Gepard | 19 | 18 | 20 | 19.68% |
| #7 | Königsgeier | 19 | 17 | 13 | 22.26% |
| #8 | Schopfkarakara | 17 | 15 | 17 | 31.71% |
| #9 | Mäusebussard | 16 | 13 | 24 | 20.19% |
| #10 | Kampfadler | 16 | 16 | 18 | 35.08% |
| #11 | Wanderfalke | 16 | 14 | 18 | 40.58% |
| #12 | Blaubussard | 15 | 14 | 14 | 22.00% |
| #13 | Bombay-Katze | 15 | 15 | 13 | 18.83% |
| #14 | Lipizzaner | 15 | 9 | 13 | 39.96% |
| #15 | Birkhuhn | 15 | 7 | 11 | 23.15% |
| #16 | Weißkopfseeadler | 15 | 15 | 6 | 29.10% |
| #17 | Ragdoll | 14 | 10 | 4 | 25.59% |
| #18 | Brachiosaurus | 14 | 14 | 0 | – |
| #19 | Gänsegeier | 12 | 12 | 19 | 47.27% |
| #20 | Bartgeier | 12 | 12 | 17 | 38.07% |
Top 20 Beliebteste Kartenseiten der letzten 30 Tage
| Platz | Tier | Aufrufe |
|---|---|---|
| #1 | Andenkondor | 25 |
| #2 | Wüstenbussard | 22 |
| #3 | Harpyie | 21 |
| #4 | Gepard | 18 |
| #5 | Schneeleopard | 17 |
| #6 | Mäusebussard | 16 |
| #7 | Wanderfalke | 16 |
| #8 | Königsgeier | 16 |
| #9 | Lipizzaner | 15 |
| #10 | Birkhuhn | 15 |
| #11 | Jaguar | 15 |
| #12 | Schopfkarakara | 15 |
| #13 | Kampfadler | 14 |
| #14 | Weißkopfseeadler | 14 |
| #15 | Brachiosaurus | 12 |
| #16 | Bartgeier | 12 |
| #17 | Connemara-Pony | 11 |
| #18 | Bombay-Katze | 11 |
| #19 | Border Collie | 11 |
| #20 | Blaubussard | 11 |
Audio-Player: Meistgehörte Titel
Wiedergaben über den eigenständigen Audio-Player (Playlist-Ansicht), unabhängig von Kartenseiten-Aufrufen.
| Platz | Titel | Wiedergaben | Ø Hörfortschritt |
|---|---|---|---|
| #1 | Andenkondor | 18 | 25.81% |
| #2 | Harpyie | 18 | 38.53% |
| #3 | Mäusebussard | 18 | 19.73% |
| #4 | American Paint Horse | 15 | 11.63% |
| #5 | Cane Corso | 14 | 13.41% |
| #6 | Gänsegeier | 14 | 43.12% |
| #7 | Beagle | 14 | 34.29% |
| #8 | Berner Sennenhund | 14 | 39.63% |
| #9 | Afrikanischer Löwe | 13 | 20.63% |
| #10 | Blauflossenthunfisch | 13 | 32.73% |
| #11 | Lannerfalke | 13 | 15.79% |
| #12 | Buntspecht | 13 | 23.45% |
| #13 | Boxer | 12 | 26.92% |
| #14 | Camargue-Pferd | 12 | 8.64% |
| #15 | Bernhardiner | 12 | 33.01% |
| #16 | Eleonorenfalke | 12 | 42.00% |
| #17 | Chihuahua | 12 | 36.87% |
| #18 | Belugawal | 12 | 30.78% |
| #19 | Bartgeier | 12 | 40.19% |
| #20 | Bengalkatze | 12 | 18.92% |
