Kartenseiten auf einen Blick
Insgesamt wurden bisher 3528 Aufrufe von Tier-Kartenseiten gezählt.
Davon 471 eindeutige Besuche in den letzten 30 Tagen (datenschutzfreundlich über einen täglich rotierenden Hash ermittelt – Rückkehrer an unterschiedlichen Tagen zählen dabei mehrfach).
Die Audios wurden 6474 mal angehört, das entspricht einer Hörquote von 183.5% bezogen auf alle Seitenaufrufe.
Davon 1308 Wiedergaben direkt auf der Kartenseite und 5166 Wiedergaben über den eigenständigen Audio-Player.
Zusätzlich wurden 6337 Aufrufe von Suchmaschinen-Bots erkannt und aus allen Auswertungen herausgefiltert.
🔗 Tier-Zwillinge — wer wird gemeinsam entdeckt?
Wenn dieselbe Besucherin oder derselbe Besucher am selben Tag mehrere Tierkarten ansieht, ist das kein Zufall — sondern ein echtes Interessens-Signal. Hier sind die Tierpaare, die am häufigsten gemeinsam von denselben Besuchern entdeckt wurden.
| Platz | Tierpaar | Gemeinsame Besucher |
|---|---|---|
| #9 | Chihuahua & Siberian Husky | 9 |
| #10 | Andenkondor & Mäusebussard | 9 |
| #11 | Harpyie & Schopfkarakara | 9 |
| #12 | Border Collie & Zwergspitz | 9 |
| #13 | Blaubussard & Harpyie | 8 |
| #14 | Königsgeier & Mäusebussard | 8 |
| #15 | Chihuahua & Dackel | 8 |
| #16 | Australian Shepherd & Border Collie | 8 |
| #17 | Bartgeier & Weißkopfseeadler | 8 |
| #18 | Andenkondor & Bartgeier | 8 |
| #19 | Andalusier & Fjordpferd | 8 |
| #20 | Chihuahua & Deutsche Dogge | 8 |
Ungenutztes Potenzial: Diese Paare entstehen komplett automatisch aus den ohnehin vorhandenen, anonymisierten Aufrufen — ganz ohne zusätzliches Tracking oder manuelle Pflege. Damit ließe sich z. B. auf jeder Kartenseite unten ein „Andere haben sich auch das angesehen"-Vorschlag einblenden, der sich von selbst aktualisiert, sobald genug Daten da sind.
Aufrufe pro Tag (letzte 60 Tage)
Beliebteste Themen der letzten 7 Tage
Beliebteste Themen aller Zeiten
Themen basieren auf der Tier-Kategorisierung aus dem Audio-Player (ein Tier kann mehreren Themen angehören, z. B. „Gepard" zählt zu „Afrikas Tiere" und „Raubkatzen").
Beliebtesten 10 Tiere der letzten 30 Tage
Beliebteste Tiere aller Zeiten
Zugriffe nach Uhrzeit
Gerätetyp
Herkunft der Zugriffe
Herkunft nach Kategorie
Hinweis: Suchmaschinen wie Google übermitteln aus Datenschutzgründen seit Jahren keine Suchbegriffe mehr. Und seit ca. 2020 senden Browser bei fremden Domains standardmäßig nur noch die Domain als Referrer, nicht mehr die genaue Seite (Browser-Sicherheitsfeature) – diese Zugriffe erscheinen entsprechend nur mit ihrer Domain, viele auch als „Direkt“, wenn gar kein Referrer gesendet wird.
Quellseiten im Detail
Konkrete verlinkende Seiten (vollständige URL), soweit der Browser sie mitgeliefert hat – das betrifft vor allem interne Verlinkungen (graskind.de, innerhalb von explore.graskind.de) sowie einzelne externe Seiten mit entsprechend offener Referrer-Policy.
Audio-Hörfortschritt
Letzte 5 Kartenaufrufe
| Zeitpunkt | Tier | Gerät |
|---|---|---|
| 12.11.2026 20:16 Uhr | Schneeleopard | Desktop |
| 12.11.2026 19:54 Uhr | Mäusebussard | Desktop |
| 12.11.2026 18:49 Uhr | Königsgeier | Desktop |
| 12.11.2026 18:29 Uhr | Birkhuhn | Mobil |
| 12.11.2026 18:27 Uhr | Blaubussard | Desktop |
Top 20 Beliebteste Tiere (aller Zeiten)
| Platz | Tier | Aufrufe | Eindeutige Besuche (30 Tage-Basis) | Audio-Plays | Ø Hörfortschritt |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Andenkondor | 65 | 58 | 79 | 33.28% |
| #2 | Harpyie | 50 | 45 | 68 | 29.76% |
| #3 | Schneeleopard | 50 | 40 | 37 | 31.77% |
| #4 | Weißkopfseeadler | 45 | 40 | 18 | 39.50% |
| #5 | Gepard | 42 | 41 | 52 | 29.35% |
| #6 | Jaguar | 42 | 39 | 43 | 36.72% |
| #7 | Bombay-Katze | 41 | 37 | 25 | 28.44% |
| #8 | Bartgeier | 40 | 35 | 52 | 32.42% |
| #9 | Rotmilan | 40 | 36 | 43 | 40.23% |
| #10 | Wüstenbussard | 40 | 32 | 40 | 28.19% |
| #11 | Königsgeier | 39 | 33 | 37 | 36.05% |
| #12 | Wanderfalke | 38 | 34 | 50 | 40.25% |
| #13 | Border Collie | 37 | 33 | 55 | 45.73% |
| #14 | Steinadler | 35 | 28 | 47 | 40.90% |
| #15 | Sekretärvogel | 33 | 27 | 36 | 28.17% |
| #16 | Mäusebussard | 32 | 29 | 54 | 31.95% |
| #17 | Schopfkarakara | 31 | 28 | 34 | 25.36% |
| #18 | Afrikanischer Löwe | 30 | 27 | 69 | 14.32% |
| #19 | Blauwal | 30 | 16 | 35 | 22.65% |
| #20 | Blaubussard | 28 | 27 | 41 | 17.39% |
Top 20 Beliebteste Kartenseiten der letzten 30 Tage
| Platz | Tier | Aufrufe |
|---|---|---|
| #1 | Fasan | 21 |
| #2 | Makohai | 20 |
| #3 | Blauwal | 19 |
| #4 | Andenkondor | 16 |
| #5 | Friese | 14 |
| #6 | Klapperstorch | 13 |
| #7 | Afrikanischer Löwe | 13 |
| #8 | Harpyie | 12 |
| #9 | Belgisches Kaltblut | 12 |
| #10 | Labrador Retriever | 10 |
| #11 | Orca | 10 |
| #12 | Bernhardiner | 9 |
| #13 | Königsgeier | 9 |
| #14 | Grönlandhai | 8 |
| #15 | Shire Horse | 8 |
| #16 | Mondqualle | 8 |
| #17 | Schneeleopard | 8 |
| #18 | Rotmilan | 8 |
| #19 | Steinadler | 8 |
| #20 | American Paint Horse | 8 |
Audio-Player: Meistgehörte Titel
Wiedergaben über den eigenständigen Audio-Player (Playlist-Ansicht), unabhängig von Kartenseiten-Aufrufen.
| Platz | Titel | Wiedergaben | Ø Hörfortschritt |
|---|---|---|---|
| #1 | Afrikanischer Löwe | 53 | 12.92% |
| #2 | Gänsegeier | 51 | 31.90% |
| #3 | Andenkondor | 50 | 27.22% |
| #4 | Chihuahua | 48 | 36.23% |
| #5 | Harpyie | 47 | 26.19% |
| #6 | Beagle | 47 | 28.66% |
| #7 | Berner Sennenhund | 46 | 28.25% |
| #8 | Boxer | 46 | 28.86% |
| #9 | Cane Corso | 46 | 19.75% |
| #10 | Mäusebussard | 44 | 30.00% |
| #11 | Bartkauz | 42 | 18.68% |
| #12 | Bernhardiner | 42 | 22.40% |
| #13 | Bartgeier | 42 | 30.12% |
| #14 | Border Collie | 41 | 31.33% |
| #15 | Deutsche Dogge | 40 | 32.58% |
| #16 | Greyhound | 39 | 39.76% |
| #17 | Irischer Wolfshund | 39 | 27.77% |
| #18 | Fischadler | 39 | 21.45% |
| #19 | Deutscher Schäferhund | 39 | 32.48% |
| #20 | Eleonorenfalke | 39 | 24.82% |
